女足协杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海农商银行女足 3/0/0 20/0 9 3/2/1
2 杭州银行女足 2/0/1 7/8 6 3/1/2
3 大连人女足 1/0/2 2/8 3 3/1/2
4 广州队女足 0/0/3 0/13 0 3/2/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 长春大众卓越女足 3/0/0 12/1 9 3/1/2
2 广东梅州客家女足 2/0/1 2/3 6 3/2/1
3 陕西女足 1/0/2 2/3 3 3/1/2
4 天津圣德女足 0/0/3 2/11 0 3/2/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉车谷江大女足 3/0/0 21/3 9 3/2/1
2 广西平果呗侬女足 1/1/1 9/5 4 3/2/1
3 四川女足 1/1/1 6/5 4 3/1/2
4 佛山女足 0/0/3 0/23 0 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 江苏无锡女足 2/1/0 5/2 7 3/1/2
2 北京女足 1/2/0 6/4 5 3/2/1
3 永川茶山竹海女足 1/0/2 5/4 3 3/2/1
4 武汉三镇武体女足 0/1/2 1/7 1 3/1/2